51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
上海市
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 349 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 349 | ||||
艺术设计学院 | 摄影 | 本科 | 艺术类 | 50 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 15 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 25 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 25 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 14 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术[数字媒介] | 本科 | 艺术类 | 14 | |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术[中韩合作办学] | 本科 | 艺术类 | 80 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 31 | |
服装学院 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 本科 | 艺术类 | 5 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计[中法合作办学] | 本科 | 艺术类 | 90 |
江苏省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 20 | ||||
艺术设计学院 | 摄影 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 1 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 4 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 3 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 1 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术[数字媒介] | 本科 | 艺术类 | 2 | |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术[中韩合作办学] | 本科 | 艺术类 | 5 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 2 | |
服装学院 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 本科 | 艺术类 | 0 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计[中法合作办学] | 本科 | 艺术类 | 2 |
浙江省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 21 | ||||
艺术设计学院 | 摄影 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 2 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 4 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 4 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 1 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术[数字媒介] | 本科 | 艺术类 | 1 | |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术[中韩合作办学] | 本科 | 艺术类 | 5 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 2 | |
服装学院 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 本科 | 艺术类 | 0 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计[中法合作办学] | 本科 | 艺术类 | 2 |
安徽省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 32 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 32 | ||||
艺术设计学院 | 摄影 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 3 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 4 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 5 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 3 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术[数字媒介] | 本科 | 艺术类 | 3 | |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术[中韩合作办学] | 本科 | 艺术类 | 5 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 4 | |
服装学院 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 本科 | 艺术类 | 3 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计[中法合作办学] | 本科 | 艺术类 | 2 |
江西省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 19 | ||||
艺术设计学院 | 摄影 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 1 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 6 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 5 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 2 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术[数字媒介] | 本科 | 艺术类 | 1 | |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术[中韩合作办学] | 本科 | 艺术类 | 0 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 3 | |
服装学院 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 本科 | 艺术类 | 0 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计[中法合作办学] | 本科 | 艺术类 | 1 |
河南省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 43 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 43 | ||||
艺术设计学院 | 摄影 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 2 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 6 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 6 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 2 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术[数字媒介] | 本科 | 艺术类 | 3 | |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术[中韩合作办学] | 本科 | 艺术类 | 5 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 6 | |
服装学院 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 本科 | 艺术类 | 10 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计[中法合作办学] | 本科 | 艺术类 | 3 |
湖北省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 9 | ||||
艺术设计学院 | 摄影 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 1 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 1 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 2 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 2 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术[数字媒介] | 本科 | 艺术类 | 1 | |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术[中韩合作办学] | 本科 | 艺术类 | 0 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 2 | |
服装学院 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 本科 | 艺术类 | 0 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计[中法合作办学] | 本科 | 艺术类 | 0 |
山东省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 10 | ||||
艺术设计学院 | 摄影 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术[数字媒介] | 本科 | 艺术类 | 0 | |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术[中韩合作办学] | 本科 | 艺术类 | 0 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
服装学院 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 本科 | 艺术类 | 10 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计[中法合作办学] | 本科 | 艺术类 | 0 |
黑龙江省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 10 | ||||
艺术设计学院 | 摄影 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术[数字媒介] | 本科 | 艺术类 | 0 | |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术[中韩合作办学] | 本科 | 艺术类 | 0 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 0 | |
服装学院 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 本科 | 艺术类 | 10 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计[中法合作办学] | 本科 | 艺术类 | 0 |
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
测测上海工程技术大学需要多少文化分、录取率
扫描下方二维码

声明:以上整理自(上海工程技术大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>如需了解更多信息请查看上海工程技术大学招生网>>
院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:1718关键字:上海工程技术大学,美术类招生计划,艺术类专业,招生计划,美术高考
快速检索